Para obter as informações mais recentes sobre o produto, visite: www.chaoyangtire.com
ZIPPERINGH-5166
Part No. | Tamanho | ETRTO | Tecnologia | Composto | TPI | Talão | Cor | Peso(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W112041 | 29x2.0 | 50-622 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 730 | |
W112029 | 29x2.0 | 50-622 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 640 | |
W112032 | 29x2.0 | 50-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 680 | |
W112043 | 29x2.0 | 50-622 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 735 | |
W112045 | 29x2.0 | 50-622 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 645 | |
W113041 | 27.5x2.0 | 50-584 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 665 | |
W113042 | 27.5x2.0 | 50-584 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 600 | |
W113044 | 27.5x2.0 | 50-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 640 | |
W113043 | 27.5x2.0 | 50-584 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 675 | |
W113045 | 27.5x2.0 | 50-584 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 600 | |
W108180 | 26x2.10 | 52-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 650 | |
W108181 | 26x2.10 | 52-559 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 585 | |
W108183 | 26x2.10 | 52-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 620 | |
W108182 | 26x2.10 | 52-559 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 690 | |
W108184 | 26x2.10 | 52-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 570 | |
W108185 | 26x1.95 | 47-559 | / | Individual | 30 | Fio | Preto | 585 | |
W108186 | 26x1.95 | 47-559 | / | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 520 | |
W108188 | 26x1.95 | 47-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 550 | |
W108187 | 26x1.95 | 47-559 | Pele do hipopótamo | 2C-MTB | 60 | Fio | Preto | 585 | |
W108189 | 26x1.95 | 47-559 | Pele de tubarão | 2C-MTB | 60 | Dobrável | Preto | 500 |
Elite Line |
E112003 | 29x2.0 | 50-622 | Pele de dinossauro | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 595 | |
E113003 | 27.5x2.0 | 50-584 | Pele de dinossauro | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 525 |
Elite Line, Tubeless Ready |
NEW | E112013 | 29x2.20 | 55-622 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 595 |
NEW | E112014 | 29x2.20 | 55-622 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 725 |
NEW | E112015 | 29x2.20 | 55-622 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 840 |
NEW | E113011 | 27.5x2.0 | 50-584 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 535 |
NEW | E113012 | 27.5x2.0 | 50-584 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 650 |
NEW | E113013 | 27.5x2.0 | 50-584 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 750 |
NEW | E108008 | 26x2.10 | 52-559 | Tubeless Ready | Controle de Sílica | 120 | Dobrável | Preto | 520 |
NEW | E108009 | 26x2.10 | 52-559 | SPS/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 640 |
NEW | E108010 | 26x2.10 | 52-559 | B to B/Tubeless Ready | Controle de Sílica | 60 | Dobrável | Preto | 740 |